- Nuevo
MB GIGABYTE B550M DS3H|AM4|DDR4
.
SKU: MBGBB550MDS3HAR|COI: CP0371| VPN: B550M DS3H AC R2
Política de seguridad
Compunet Store protege la información que es proporcionada al momento de utilizar nuestros servicios
Política de envío
Nuestros envíos se realizaran por Safe Courier entre 24 y 48 horas, solo en el sector de lima.
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Se deberá contar con el comprobante original de compra y tener el producto en perfecto estado
1. La garantía es válida sólo para productos de los Clientes directos de COMPUNET, no es aplicable
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | B550M DS3H AC R2 | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | AMD B550 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1GbE |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | Realtek Wi-Fi RTL8821CE | |
| PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.0 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 3.0 x2 y SATA tipos | 2280 | |
| RAID PCIe o NVMe | RAID 1 RAID 0 |
||
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 1 | ||
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | |
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
No customer reviews for the moment.