- Nuevo
MB MSI PRO Z790-P WIFI|LGA1700|DDR5
.
VPN: B760M GAMING PLUS WIFI |SKU: MBMSB760MGMGPWF| COI: CP1463
Política de seguridad
Compunet Store protege la información que es proporcionada al momento de utilizar nuestros servicios
Política de envío
Nuestros envíos se realizaran por Safe Courier entre 24 y 48 horas, solo en el sector de lima.
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Se deberá contar con el comprobante original de compra y tener el producto en perfecto estado
1. La garantía es válida sólo para productos de los Clientes directos de COMPUNET, no es aplicable
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | PRO Z790-P WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z790 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | Intel Wi-Fi 6E | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 6 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
||
| RAID PCIE O NVME | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 |
||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 6 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| FLASH BIOS BUTTON | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 243.84mm x 304.8mm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
No customer reviews for the moment.