- Nuevo
MB ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0 DDR4|LGA1700|DDR4
.
VPN: PRIME H610M-F D4 R2.0 |SKU: MBASH610MFD4R20| COI: CP1454
Política de seguridad
Compunet Store protege la información que es proporcionada al momento de utilizar nuestros servicios
Política de envío
Nuestros envíos se realizaran por Safe Courier entre 24 y 48 horas, solo en el sector de lima.
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Se deberá contar con el comprobante original de compra y tener el producto en perfecto estado
1. La garantía es válida sólo para productos de los Clientes directos de COMPUNET, no es aplicable
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME H610M-F D4 R2.0 | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 2 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 3.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 |
|
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 1 | |
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 2 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 22.6 cm x 18.8 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | ||
No customer reviews for the moment.